Sürdürülebilir Turizm için Ortak Eylem Projesi kapsamında çalışmalarını yürüten Çanakkale Belediyesi tarafından çevreci ve ekolojik mutfak kriterlerine uygun işletmelere “Yeşil Mutfak Sertifikası” verilecek.
Proje doğrultusunda Çanakkale Belediyesi ev sahipliğinde ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğinde, geçtiğimiz Eylül ayında Çanakkale’deki ticari işletmelere yönelik yeşil mutfak eğitimleri düzenlenmişti. Projenin devamı kapsamında ise ticari işletmelere yönelik verilecek Yeşil Mutfak Sertifikası için başvurular başladı.
Sertifika değerlendirme sürecinde işletmeler, kriterlere uyum seviyelerine göre 1. Seviye, 2. Seviye veya 3. Seviye Yeşil Mutfak Sertifikası sahibi olacak. Kriterlere uyan işletmeler, Yeşil Mutfak Sertifikasına hak kazanmanın yanı sıra, Çanakkale Belediyesi tarafından oluşturulan “Yeşil Mutfak Rotası” içinde yer alacak.
Başvuru yapan işletmeler, 2 Aralık 2024 ve 16 Aralık 2024 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi Bölümü eğitmenleri ve Çanakkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ziyaret edilerek değerlendirilecek.
İşletmeler, aşağıda yer alan kriterlere göre değerlendirilerek aldıkları puana göre 1., 2. ve 3. seviye Yeşil Mutfak Sertifikası almaya hak kazanacak. Sertifika almak için kriterlerin tamamına uymak zorunlu değildir.
Yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda;
200 puana ulaşan işletmelere 1. Seviye,
300 puana ulaşan işletmelere 2. Seviye,
400 puana ulaşan işletmelere 3. Seviye Yeşil Mutfak Sertifikası verilecektir.
Başvuru için linke TIKLAYINIZ...
YEŞİL MUTFAK KRİTERLERİ | ||
BİNA, YAPI, MALZEMELER | Puan | |
Eski bir binanın restore edilerek kullanılması | 10 | |
Restoran servis malzemelerinin geri dönüştürülerek elde edilmiş olması | 8 | |
Restoran masa sandalye gibi ekipmanların 2. el veya geri/ileri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olması | 7 | |
Masa örtüsü kullanılmaması | 6 | |
Bina yapımında sürdürülebilirlik ilkelerine uyulmuştur (yerel taş ahşap malzemelerin kullanılmış olması) | 8 | |
Organik/çevre dostu/eko/biyoçözünür temizlik malzemelerin kullanılması | 6 | |
Servis, dekorasyon ve her türlü benzeri objede ileri dönüşüm yapılmış olması (Eski bir üründen yeni bir ürün elde etmek) | 5 | |
GIDA ÜRETİMİ VE TEDARİĞİ | ||
Kendi ürününü yetiştirme
| 10 (Her biri için) | |
Yalnızca yerel üreticilerden ürün temin etme (Çanakkale sınırları içerisinde) | 10 | |
Organik üretim yapması | 10 | |
Organik ürün satın alınması | 8 | |
Yerel kooperatiflerden/sosyal girişim/genç çiftçiden satın alma | 6 | |
Çalışılan tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilkelerine göre üretim yapan tesisler olduğunu belgelemesi | 10 | |
MENÜ | ||
Mevsimlik menüleri olması | 6 | |
Mevsiminde olmayan hiçbir ürünün menüde yer almaması | 9 | |
Vegan ana yemek seçeneklerin yer alması | 10 | |
Vejetaryen ana yemek seçeneklerin menüde yer alması | 8 | |
Yalnızca Çanakkale sınırları içinde yetişen su ürünlerinin menüde olması | 7 | |
Balıkların yasal boyutlarda kullanılması (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü kriterleri) | 7 | |
Yalnızca yöreden temin edilen küçükbaş veya kanatlı hayvanların menüde yer alması | 6 | |
Çanakkale iline ait Coğrafi işaretli ürünlerle yapılan yemeklerin menüde bulunması | 10 (Her biri için) | |
Ek 1’deki listede yer alan yiyecek ve içeceklerin menüde bulunması (Her biri için) | 10 | |
ATIK YÖNETİMİ | ||
Atıkların ayrıştırılması | 8 | |
Organik atıkların kompost olarak değerlendirilmesi | 10 | |
Üretim fazlası ürünlerin (niteliği bozulmamış) uygun fiyatla dezavantajlı gruplara verilmesi | 7 | |
Yemek artıklarının hayvanlara ulaştırılması | 6 | |
Müşterilere küçük ve orta porsiyon seçeneklerin sunulması | 6 | |
Ana yemekte kullanılmayan sebze/meyve kısımlarından yeni bir ürün sunulması | 10 | |
Açık büfe hizmet verilmemesi | 8 | |
Serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltı sunulması | 7 | |
Müşterinin kalan yemeğini götüreceği plastiksiz ve geri dönüşüm malzemesi kullanılan paket sistemi olması | 9 | |
Tabak, çatal vb. değişiminin müşteriye sorularak yapılacağının menüde belirtilmesi | 6 | |
Plastik şişe kullanılmaması | 9 | |
Arıtılmış içme suyunun cam sürahiler ile servis etmesi | 8 | |
Tek kullanımlık malzeme kullanılmaması (Islak mendil, kâğıt plastik bardak vs.) | 7 | |
Müşterilere kendi kap, bardak ve termosunu getirmelerinin teşvik edilmesi | 8 | |
Geleneksel saklama yöntemlerinin kullanılması (fermente yiyecekler, turşular, salça, tarhana vb.) | 6 | |
QR menü kullanılması | 5 | |
ENERJİ YÖNETİMİ | ||
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası sahibi olunması | 10 | |
Güneş enerjisi kullanımı | 10 | |
Enerji tasarruflu ekipmanların kullanılması (A ve A+ üzeri beyaz eşyalar) | 8 | |
Binada doğal aydınlatma olması (gün ışığı alması) | 7 | |
Led aydınlatma sistemlerinin kullanılması | 6 | |
Hareket sensörlü aydınlatma sistemlerinin mevcut olması | 5 | |
Tuvaletlerde kâğıt havlu kullanılmaması | 6 | |
Duvarların ısı yalıtım sistemli olması | 5 | |
Camların ısı yalıtım sistemli olması | 5 | |
İşletmenin bahçesinde, açık alanda ısıtıcı kullanılmaması | 6 | |
SU YÖNETİMİ | ||
Yağmur suyu toplama sistemi olması | 10 | |
Tuvaletlerde sensörlü muslukların kullanılması | 5 | |
Tuvaletlerde akış hızı düşük muslukların kullanılması | 5 | |
Tuvaletlerde susuz veya aralıklı sifonlu pisuarlar bulunması | 4 | |
Misafir istemeden su servisi yapılmaması | 6 | |
Kullanılabilir su atıklarının bahçe sulama vb. işlemlerde tekrar kullanılması | 9 | |
Mutfakta düşük debili musluk başlıklarının kullanılması | 8 | |
Peyzaj alanlarında akıllı/damla sulama sistemi kullanılması | 6 | |
Mutfakta pedal/sensör kontrollü mutfak el yıkama lavaboları | 6 | |
SOSYAL UYGULAMALAR | ||
Çalışanların en az %50 si yerel halktan olması | 9 | |
Çalışanların en az %50’sinin işe yürüyerek veya bisikletle gelmesi | 9 | |
Yemek servis ürünlerinde yerel seramik ürünlerinin tercih edilmesi. | 6 | |
İşletmenin proje kapsamında verilen yeşil mutfak uygulamaları eğitimi sertifikasına/başka kurumlar tarafından verilen eğitimlere ilişkin sertifikaya sahip olması | 10 | |
Çevre koruma ile ilgili sivil toplum kuruluşları veya sosyal girişimler ile iş birliği içinde olması (yardım, ortak proje, gönüllülük) | 9 | |
GÖRÜNÜRLÜK | ||
Yapılan çevreci uygulamaların restoranda görünürlüğünün olması | 8 | |
Yapılan çevreci uygulamaların sosyal medyada görünürlüğünün olması | 7 | |
Broşür ve el ilanı dağıtımı yapılmaması | 6 | |
Tedarik edilen ürünlerin kaynakları, menşeinin menülerde belirtilmesi | 8 | |
Müşterilerin daha sürdürülebilir tercihler yapmaları için menüde yer alan sürdürülebilir ürünlerin görünür kılınması (Farklı renkler, menüde yerleşim yeri, farklı yazı stilleri vb.) | 8 | |
EK-1: Yerel Yiyecek ve İçecek Listesi
Kepez Belediyesi'nin 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında düzenlediği etkinlikte, Antalya'nın deprem riski ve güvenli kentleşmenin yolları Prof. Dr. Ramazan Özçelik tarafından anlatıldı.
Kepez Belediyesi, Fabrikalar Mahallesi'nde ikinci Kent Lokantası'nı ve mahallelere hizmet götürecek Mobil Kent Lokantası'nı açtı. Açılışta konuşan Başkan Mesut Kocagöz, sosyal yardımların 10 kat arttığını ve 'Askıda Yemek' uygulam
Keçiören Belediyesi, ISO 9001 ve ISO 27001 standartlarına uyum sürecinde yönetici ve personele yönelik 'Entegre Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi' gerçekleştirdi.
Mahmutlar'da bir otelin budama ve moloz atıklarını araziye dökmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Atıklar kaldırılırken, işletme hakkında cezai işlem için dosya encümene gönderildi.
Alanya Belediyesi'nin geleneksel Ramazan Akşamları etkinlikleri, 20 Şubat'ta başlayacak. Bir ay boyunca sürecek programda konserler, gösteriler ve nostaljik stantlar yer alacak.
TBESF 1. Lig'de mücadele eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, deplasmanda Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nü 60-48 mağlup etti.
Pamukkale Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde üç günlük bir anma ve farkındalık programı düzenledi. Programda fotoğraf sergisi, anı köşesi ve çocuklara yönelik afet eğitimleri yer aldı.
Kartal Belediyesi Etnik Müzik Korosu, Soğanlık Kültür Merkezi'nde 'Anadolu'dan Mezopotamya'ya Halk Şarkıları' temalı bir konser gerçekleştirdi. Konsere ilçe protokolü ve kalabalık bir izleyici kitlesi katıldı.
Kartal Belediyesi, Türk müziğinin iki büyük ustası Barış Manço ve Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümlerinde düzenlenen bir konserle andı. Soğanlık Kültür Merkezi'ndeki gecede farklı kuşaklar şarkılarda buluştu.
Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı ve ailelere başsağlığı diledi.
Çemişgezek Kaymakamlığında oluşturulan kurul, 2911 sayılı kanun gereği toplanma, yürüyüş ve miting alanlarını güncel şartlara göre gözden geçirerek yeni düzenlemeleri karara bağladı.
Çemişgezek Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili vesilesiyle ilçedeki camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Yoğun kar yağışı sonrası kapanan yolları açan ekipler, hasta bir vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimini sağladı.
Belediye, Raşit Yüksel İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin sınav ücretlerini üstlenerek eğitime destek veriyor.
Belediye ekipleri, ilçe genelindeki besleme noktalarına mama bırakırken, vatandaşlardan da kapı önlerine su ve mama koymalarını istedi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SAYIN CEVDET YILMAZ İLİMİZİ ZİYARET ETTİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın'a 67 bin 123 metrekare kapalı alana sahip, modern adalet binasının yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Göktaş, Erzurum'da konuştu
Bakanlık, aile kurumunu korumak ve güçlendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda aktif çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda çok sayıda uluslararası etkinlik düzen